Основной задачей при проектировании - было создать парадный особняк, с запоминающимся входным фасадом, при небольшой общей площади самого дома. Габариты дома - 6,9 х 9,9 м.
В доме - два полноценных этажа, высотой по 2,8м. Коттедж поставлен на малозаглубленную плиту, подходящую и для глинистых грунтов. Перекрытие над 1-м этажом - деревянные балки. При длине пролета 6,0м - перекрытие может быть выполнено покупными пустотными ж/б плитами, или монолитной ж/б плитой (чертежи по монолитной плите - готовы).
В доме - нет внутренних несущих стен. Помещения и 1-го, и 2-го этажей - могут быть перепланированы самим владельцем.
Нужно отметить приватную зону при хозяйской спальне, с отдельным санузлом и гардеробной.
Лестница на 2-ой этаж - пологая, без забежных ступеней.
Минимальные размеры участка для этого строения: 13,3 х 16 м (2,13 соток).
| Цена, руб. | Сроки, дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС)
|
Входит в стоимость | Готов к отправке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Паспорт рабочего проекта | 5 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Дополнительная копия проекта формата А3 | 4 000 ₽ | Готов к отправке | в корзину | |
| Электронная копия проекта (скан распечатанной версии) | 4 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | ||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | ||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | ||
| Зеркалирование проекта (для которого нет зеркальной версии) | 8 000 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Разработка Генплана участка, в масштабе 1:250 | 7 500 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | |
| Минимальная | 3 481 560 ₽ |
| Стандарт | 4 448 660 ₽ |
| Под чистовую отделку | 6 382 860 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 3 481 560 ₽ | Стандарт 4 448 660 ₽ | Под чистовую отделку 6 382 860 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица | Мягкая черепица | Цементно-песчаная черепица |
| Обрешетка | Сухой строганый брус | Сухой строганый брус | Сухой строганый брус |
| Контробрешетка | Сухой строганый брус | Сухой строганый брус | Сухой строганый брус |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | ПВХ пленка GrandLine | ПВХ пленка GrandLine | ПВХ пленка GrandLine |
| Стропильная система | Доска строганная антисептированная | Доска строганная антисептированная | Доска строганная антисептированная |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Утепление 200 мм | Утепление 200 мм | Утепление 200 мм |
| Подшивка свесов кровли | Установка J- профиля, J - фаска, саморезы оцинкованные с | Установка J- профиля, J - фаска, саморезы оцинкованные с | Устройство подсистемы из бруска сухого, строганного 45 |
| Подшивка потолков террас и лоджий | |||
| Водосточная система | Водосточная система Grand Line пластиковая
Кронштейны мет | Водосточная система Grand Line пластиковая
Кронштейны мет | Водосточная система Grand Line пластиковая
Кронштейны мет |
| Система снегозадержания | Grand Line | Grand Line | Grand Line |
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Плита монолитная 300 мм | Утепленная монолитная плита 300 мм | |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | Утепленная шведская плита | ||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | | | |
| Дренажная система по периметру дома | | | |
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Стены наружные Газобетон 300 мм | Стены наружные Газобетон 375 мм | Стены наружные Газобетон 400 мм |
| Фасадная отделка | Фасад "Виниловый сайдинг" | Фасад штукатурный "Шуба" по утеплителю
| Фасад утеплённый "Клинкерный кирпич" |
| Утепление стены | Утепление фасада утеплителем Paroc плотностью 110 кг\м3 | Утепление фасада утеплителем Paroc плотностью 110 кг\м3 | Утепление фасада утеплителем Paroc плотностью 110 кг\м3 |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | Межэтажное перекрытие "Стропильная система" 200 мм | Межэтажное перекрытие "Плита пустотная" 220 мм | Межэтажное перекрытие "Плита монолитная" 180 мм |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Стяжка по проекту | Стяжка по проекту | Стяжка по проекту |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Межэтажное перекрытие "Стропильная система" 200 мм | Межэтажное перекрытие "Плита пустотная" 220 мм | Межэтажное перекрытие "Плита монолитная" 180 мм |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Двухкамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет |
| Оконные наличники | Металлические наличники | Металлические наличники | Металлические наличники |
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | Металлические отливы | Металлические отливы | Металлические отливы |
| Подоконники | |||
| Входные двери | Дверь металлическая огнеупорная | Дверь металлическая огнеупорная | Дверь металлическая огнеупорная |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Стены внутренние, несущие 200 мм | Стены внутренние, несущие 250 мм | Стены внутренние, несущие 250 мм |
| Внутренние ненесущие стены | Перегородки внутренние 100 мм | Перегородки внутренние 150 мм | Перегородки внутренние 150 мм |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Черновая деревянная лестница | Лестница железобетонная | Лестница металлическая сварная |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Высота потолков 2 этажа | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Электроразводка и электрощит | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Иное инженерное оснащение | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Устройство въезда на участок | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Генератор для обеспечения электричеством | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Уборка и вывоз строительного мусора | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Биотуалет для рабочих | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 15 лет | 15 лет | 15 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 3 674 979 ₽ |
| Стандарт | 5 028 920 ₽ |
| Под чистовую отделку | 6 286 150 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 3 674 979 ₽ | Стандарт 5 028 920 ₽ | Под чистовую отделку 6 286 150 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Стропильная система, обработанная огн | Стропильная система, обработанная огн | Стропильная система, обработанная огн |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | |||
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | |||
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | |||
| Подшивка свесов кровли | |||
| Подшивка потолков террас и лоджий | |||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | |||
| Фасадная отделка | |||
| Утепление стены | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | |||
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | |||
| Подоконники | |||
| Входные двери | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | |||
| Внутренние ненесущие стены | |||
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | |||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | |||
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | |||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | |||
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | |||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | |||
| Свернуть | |||