Небольшой загородный бревенчатый дом, выполненный в стиле классической русской избы отлично подойдет для дачного отдыха или сезонного проживания семьи из трех-четырех человек. В таком коттедже будет очень приятно проводить выходные, отдыхать летом во время отпуска или приезжать на зимние каникулы. Всего один этаж во всем здании делает возможным рациональное размещение комнат внутри здания. Проектом предусмотрено наличие в доме кухни-столовой, совмещенной с гостиной, двух спален, комнаты отдыха, а также помещений для сауны и душевой. Из дома есть выходы на две небольших террасы.
Ключевые особенности:
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС) | Входит в стоимость | 3 рабочих дня | ||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Зеркальная версия проекта | Входит в стоимость | 3 рабочих дня | ||
| Паспорт рабочего проекта | 5 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Инженерные разделы: ВК + ОВ + ЭО | 20 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Дополнительная копия проекта формата А3 | 3 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Две дополнительные копии проекта формата А3 + 1 паспорт рабочего проекта | 10 100 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Электронная копия проекта (скан распечатанной версии) | 4 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | ||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | ||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | ||
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | |
| Минимальная | 709 870 ₽ |
| Стандарт | 1 825 380 ₽ |
| Под чистовую отделку | 2 738 070 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 709 870 ₽ | Стандарт 1 825 380 ₽ | Под чистовую отделку 2 738 070 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Рубероид; Металлочерепица. | Рубероид; Металлочерепица;
Мягкая кровля. | Металлочерепица; Мягкая кровля; Цементно-песчаная черепица;
Натуральн |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | | | |
| Система снегозадержания | | | |
| Молниезащита | | | |
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | | |
| Сваи стальные винтовые | | | |
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | | | |
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | | | |
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | | | |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | | | |
| Дренажная система по периметру дома | | | |
| Ливневая система | | | |
| Облицовка цоколя фундамента | | | |
| Система контурного заземления | | | |
| Стены | |||
| Несущая часть стены | |||
| Фасадная отделка | |||
| Ветрозащита | |||
| Утепление стены | |||
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | | ||
| Оконные наличники | | ||
| Откосы в помещении | | ||
| Отливы снаружи | | ||
| Подоконники | | ||
| Входные двери | | ||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | |||
| Внутренние ненесущие стены | |||
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | |||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | |||
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | | ||
| Электрический теплый пол | | ||
| Система вентиляции | | ||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | ||
| Электроразводка и электрощит | | ||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | | ||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | | ||
| Иное инженерное оснащение | | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | |||
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | |||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Свернуть | |||
| Минимальная | 4 563 450 ₽ |
| Стандарт | 7 098 700 ₽ |
| Под чистовую отделку | 11 662 150 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 4 563 450 ₽ | Стандарт 7 098 700 ₽ | Под чистовую отделку 11 662 150 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | | | |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | ||
| Подшивка потолков террас и лоджий | | ||
| Водосточная система | | | |
| Система снегозадержания | | | |
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | | ||
| Ветрозащита | |||
| Утепление стены | | | |
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | | | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | | ||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | | | |
| Оконные наличники | | ||
| Откосы в помещении | | ||
| Отливы снаружи | | | |
| Подоконники | | ||
| Входные двери | | | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | | | |
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | | | |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Высота потолков 2 этажа | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Гидроизоляция полов балконов | | ||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | | ||
| Электрический теплый пол | | ||
| Система вентиляции | естественная | естественная | естественная |
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | | ||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | | ||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | | ||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Свернуть | |||