| Цена, руб. | Сроки, дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС)
|
Входит в стоимость | Готов к отправке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Паспорт рабочего проекта | 5 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Дополнительная копия проекта формата А3 | 4 000 ₽ | Готов к отправке | в корзину | |
| Электронная копия проекта (скан распечатанной версии) | 4 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | ||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | ||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | ||
Инженерные разделы: ВК + ОВ + ЭО
Примерный состав типовых инженерных разделов
Раздел "Отопление и вентиляция"
ОВ-1 Общие данные (начало) Раздел "Водопровод и канализация"
ВК-1 Общие данные (начало) Раздел "Электрооборудование и освещение"
ЭО-1 Общие данные |
40 000 ₽ | 20 рабочих дней | в корзину | |
Примерный состав типовых инженерных разделов
Раздел "Отопление и вентиляция"
ОВ-1 Общие данные (начало) Раздел "Водопровод и канализация"
ВК-1 Общие данные (начало) Раздел "Электрооборудование и освещение"
ЭО-1 Общие данные |
||||
| Зеркалирование проекта (для которого нет зеркальной версии) | 8 000 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Разработка Генплана участка, в масштабе 1:250 | 7 500 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | |
| Минимальная | 20 039 670 ₽ |
| Стандарт | 30 536 639 ₽ |
| Под чистовую отделку | 35 626 080 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 20 039 670 ₽ | Стандарт 30 536 639 ₽ | Под чистовую отделку 35 626 080 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | | ||
| Обрешетка | | ||
| Контробрешетка | |||
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | |||
| Стропильная система | | ||
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | ||
| Подшивка свесов кровли | |||
| Подшивка потолков террас и лоджий | |||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | ||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | | ||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | ||
| Фасадная отделка | |||
| Ветрозащита | |||
| Утепление стены | |||
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | ||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | ||
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | | ||
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | |||
| Подоконники | |||
| Входные двери | | ||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | ||
| Внутренние ненесущие стены | | ||
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | |||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | |||
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | |||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | ||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | ||
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | |||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | | ||
| Свернуть | |||
| Минимальная | 26 496 896 ₽ |
| Стандарт | 31 172 819 ₽ |
| Под чистовую отделку | 40 524 666 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 26 496 896 ₽ | Стандарт 31 172 819 ₽ | Под чистовую отделку 40 524 666 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица «Металл Профиль» | Металлочерепица «Металл Профиль» | Металлочерепица «Металл Профиль» |
| Обрешетка | Доска 20х95 мм, сухая, строганная | Доска 20х95 мм, сухая, строганная | Доска 20х95 мм, сухая, строганная |
| Контробрешетка | Брус 45х45 мм, сухой, строганный | Брус 45х45 мм, сухой, строганный | Брус 45х45 мм, сухой, строганный |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | Заводского изготовления. Доска 45х195 мм | Заводского изготовления. Доска 45х195 мм | Заводского изготовления. Доска 45х195 мм |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Базальтовый утеплитель Paroc Extra 250 мм | Базальтовый утеплитель Paroc Extra 250 мм | |
| Подшивка свесов кровли | | ||
| Подшивка потолков террас и лоджий | | ||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Цоколь 350 мм с утеплением 100 мм | Цоколь 350 мм с утеплением 100 мм | Цоколь 350 мм с утеплением 100 мм |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Поризованный кирпич Porotherm 10 NF 380х250х219 мм | Поризованный кирпич Porotherm 10 NF 380х250х219 мм | Поризованный кирпич Porotherm 10 NF 380х250х219 мм |
| Фасадная отделка | Отделочная доска | ||
| Утепление стены | Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Фасад Баттс 1200х600х50 | Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Фасад Баттс 1200х600х50 | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | OSB-3 18 мм | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия 180-200 мм | Монолитные ж/б перекрытия 180-200 мм | Монолитные ж/б перекрытия 180-200 мм |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | Базальтовый утеплитель 150 мм | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | OSB-3 18 мм | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | VEKA Softline 70 мм | VEKA Softline 70 мм | |
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | |||
| Подоконники | |||
| Входные двери | Jeld-Wen | Jeld-Wen | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Полнотелый кирпич 7 NF 250х380х219 мм | Полнотелый кирпич 7 NF 250х380х219 мм | Полнотелый кирпич 7 NF 250х380х219 мм |
| Внутренние ненесущие стены | |||
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Маршевая | Маршевая | Маршевая |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Высота потолков 2 этажа | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | 50 км от КАД, МКАД | 50 км от КАД, МКАД | 50 км от КАД, МКАД |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | |||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 13 028 966 ₽ |
| Стандарт | 6 514 483 ₽ |
| Под чистовую отделку | 30 129 484 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 13 028 966 ₽ | Стандарт 6 514 483 ₽ | Под чистовую отделку 30 129 484 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица Grand Line 0,5мм/ битумная черепица Шинглас | Металлочерепица Grand Line 0,5мм/ битумная черепица Шинглас | Металлочерепица Grand Line 0,5мм/ битумная черепица Шинглас |
| Обрешетка | Доска 100х25 с обработкой огнебиозащитой | Доска 100х25 с обработкой огнебиозащитой | Доска 100х25 с обработкой огнебиозащитой |
| Контробрешетка | Брусок 50х50 с обработкой огнебиозащитой | Брусок 50х50 с обработкой огнебиозащитой | Брусок 50х50 с обработкой огнебиозащитой |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | 3-х слойная мембрана | 3-х слойная мембрана | 3-х слойная мембрана |
| Стропильная система | Доска 200х50 с обработкой огнебиозащитой | Доска 200х50 с обработкой огнебиозащитой | Доска 200х50 с обработкой огнебиозащитой |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 200мм | Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 200мм | |
| Подшивка свесов кровли | Софит пластиковый Grand Line | Софит пластиковый Grand Line | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | Имитация бруса 145мм | ||
| Водосточная система | Водосточная система пластиковая Grand Line | Водосточная система пластиковая Grand Line | |
| Система снегозадержания | Снегозадержатели трубчатые | Снегозадержатели трубчатые | |
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Монолитная железобетонная плита 250мм с утеплением и ги | Монолитная железобетонная плита 250мм с утеплением и ги | Монолитная железобетонная плита 250мм с утеплением и ги |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | Утепленная отмостка по периметру дома | ||
| Дренажная система по периметру дома | Дренажная система с смотровыми колодцами | ||
| Ливневая система | Ливневая система с отводом дождевой воды | ||
| Облицовка цоколя фундамента | Облицовка цоколя камнем | ||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Керамические блоки Гжель 380мм | Керамические блоки Гжель 380мм | Керамические блоки Гжель 380мм |
| Фасадная отделка | Облицовка кирпичом Braer | Облицовка кирпичом Braer | |
| Утепление стены | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | Штукатурка стен | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | Пол первого этажа - фундаментная плита | Пол первого этажа - фундаментная плита | Пол первого этажа - фундаментная плита |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | Утепление пенополистиролом 100мм над плитой | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Стяжка полов 80мм | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Монолитная железобетонная плита 180мм | Монолитная железобетонная плита 180мм | Монолитная железобетонная плита 180мм |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Стяжка полов 80мм | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | Штукатурка потолков | ||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Пластиковые окна REHAU GRAZIO 70мм, двухкамерный стеклопакет | Пластиковые окна REHAU GRAZIO 70мм, двухкамерный стеклопакет | |
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | Штукатурка откосов | ||
| Отливы снаружи | Металлические оконный отливы | Металлические оконный отливы | |
| Подоконники | Подоконники ПВХ | ||
| Входные двери | Входная утепленная дверь Torex | Входная утепленная дверь Torex | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Керамический блок Гжель 250мм | Керамический блок Гжель 250мм | Керамический блок Гжель 250мм |
| Внутренние ненесущие стены | Керамический блок Гжель 120мм | Керамический блок Гжель 120мм | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | |||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | Монолитная железобетонная лестница | Монолитная железобетонная лестница | |
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 3 метра | 3 метра | 3 метра |
| Высота потолков 2 этажа | 2,8 метра | 2,8 метра | 2,8 метра |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | Оклеечная гидроизоляция | Оклеечная гидроизоляция | |
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | Ввод всех коммуникаций | Ввод всех коммуникаций | Ввод всех коммуникаций |
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | Устройство песчаного основания с проливкой трамбовко | Устройство песчаного основания с проливкой трамбовко | Устройство песчаного основания с проливкой трамбовко |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | Перемещение по участку | Перемещение по участку | Перемещение по участку |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | Контроль поставки и качества материалов | Контроль поставки и качества материалов | Контроль поставки и качества материалов |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | Уборка и вывоз строительного мусора | Уборка и вывоз строительного мусора | Уборка и вывоз строительного мусора |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | Доставка и вывоз бытового помещения | Доставка и вывоз бытового помещения | |
| Биотуалет для рабочих | Доставка, обслуживание и вывоз биотуалета | Доставка, обслуживание и вывоз биотуалета | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 12 745 866 ₽ |
| Стандарт | 14 635 320 ₽ |
| Под чистовую отделку | 18 739 318 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 12 745 866 ₽ | Стандарт 14 635 320 ₽ | Под чистовую отделку 18 739 318 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Мететаллочерепица Grand Line | Мететаллочерепица Grand Line / мягкая кровля SHINGLAS
| Мететаллочерепица Grand Line / мягкая кровля SHINGLAS / цементн |
| Обрешетка | Доска обрезная 25-100 | Доска обрезная 25-100 | Доска обрезная 25-100 |
| Контробрешетка | Брусок 50х50 | Брусок 50х50 | Брусок 50х50 |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Isospan | Isospan | Isospan |
| Стропильная система | Доска обрезная 50х200 с пропиткой | Доска обрезная 50х200 с пропиткой | Доска обрезная 50х200 с пропиткой |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Минеральная вата Технониколь | Минеральная вата Технониколь | Минеральная вата Технониколь |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | AQUASYSTEM | ||
| Система снегозадержания | GrandLine | ||
| Молниезащита | Torr | ||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | ||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | | | |
| Дренажная система по периметру дома | | ||
| Ливневая система | | ||
| Облицовка цоколя фундамента | | ||
| Система контурного заземления | Torr | ||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Газобетон Bonolit 400
D400 | Газобетон Bonolit 400
D400 | Газобетон Bonolit 400
D400 |
| Фасадная отделка | Штукатурка | Кирпич | |
| Утепление стены | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | пустотные плиты | пустотные плиты | монолитная плита |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | Пеноплекс 50 мм | Пеноплекс 50 мм | Пеноплекс 50 мм |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Деревянное переркрытие | Пустотные плиты | Монолитное перекрытие |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | REHAU DELIGHT-Design профиль 70мм | ||
| Оконные наличники | | ||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | | ||
| Подоконники | | ||
| Входные двери | Дверь входная с термо-разрывом входная | ||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Газобетон 250 мм Bonolit | Газобетон 250 мм Bonolit | Газобетон 250 мм Bonolit |
| Внутренние ненесущие стены | Газобетон 100 мм Bonolit | Газобетон 100 мм Bonolit | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | есть | есть | есть |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | есть | ||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 3000 | 3250 | 3250 |
| Высота потолков 2 этажа | 2750 | 3000 | 3250 |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | есть | ||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | по выбору | ||
| Электрический теплый пол | по выбору | ||
| Система вентиляции | есть | ||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | | ||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | | ||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | | ||
| Иное инженерное оснащение | | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | | ||
| Дорога на участке до пятна застройки | | ||
| Подъем пятна застройки | | ||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | ||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | ||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | | | |
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 5 644 522 ₽ |
| Стандарт | 6 989 852 ₽ |
| Под чистовую отделку | 8 413 146 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 5 644 522 ₽ | Стандарт 6 989 852 ₽ | Под чистовую отделку 8 413 146 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | 380 | 510 | 720 |
| Обрешетка | 120 | 120 | 120 |
| Контробрешетка | 110 | 110 | 110 |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | 70 | 70 | 70 |
| Стропильная система | 420 | 460 | 520 |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | 160 | 180 | 180 |
| Подшивка свесов кровли | 480 | 480 | 550 |
| Подшивка потолков террас и лоджий | 550 | 550 | 550 |
| Водосточная система | 480 | 480 | 480 |
| Система снегозадержания | 55 | 110 | 180 |
| Молниезащита | 110 | 110 | 110 |
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | 4800 | 4800 | 4800 |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | 4800 | 4800 | 4800 |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | 4800 | 4800 | 4800 |
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | 4800 | 4800 | 4800 |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | 320 | 320 | 320 |
| Дренажная система по периметру дома | 360 | 360 | 360 |
| Ливневая система | 450 | 450 | 450 |
| Облицовка цоколя фундамента | 1400 | 1500 | 1650 |
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | 3300 | 3300 | 3300 |
| Фасадная отделка | 650 | 1300 | 1550 |
| Утепление стены | 220 | 330 | 330 |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | 420 | 450 | 480 |
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | 4800 | 4800 | 4800 |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | 280 | 300 | 320 |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | 260 | 280 | 300 |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | 4800 | 4800 | 4800 |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | 280 | 300 | 320 |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | 260 | 280 | 300 |
| Отделка потолка нижележащего этажа | 220 | 380 | 850 |
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | 3800 | 4500 | 6500 |
| Оконные наличники | 150 | 150 | 150 |
| Откосы в помещении | 260 | 350 | 410 |
| Отливы снаружи | 120 | 120 | 120 |
| Подоконники | 320 | 320 | 320 |
| Входные двери | 3500 | 4800 | 9700 |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | |||
| Внутренние ненесущие стены | |||
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | |||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | |||
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | |||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | | | |
| Дорога на участке до пятна застройки | | | |
| Подъем пятна застройки | | | |
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | | | |
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | 35000 | 35000 | 35000 |
| Биотуалет для рабочих | 5000 | 5000 | 5000 |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 | 5 | 5 |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 3 498 989 ₽ |
| Стандарт | 4 453 260 ₽ |
| Под чистовую отделку | 4 771 350 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 3 498 989 ₽ | Стандарт 4 453 260 ₽ | Под чистовую отделку 4 771 350 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Меллочерепица | Гибкая черепица | Фальцевая кровля |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | | ||
| Система снегозадержания | | ||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | ||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | | | |
| Ветрозащита | |||
| Утепление стены | | | |
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | |||
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | |||
| Подоконники | |||
| Входные двери | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | | ||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | | | |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | |||
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Гидроизоляция полов балконов | | | |
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
