Компактный, средний по размерам дом с жилой площадью 75.5 кв. м. рационально вместил четыре жилые комнаты, а также гостевую (из которой можно создать гостиную) и кухню-столовую. В первую очередь отметим энергоэффективную каркасную технологию строительства, позволяющую снизить затраты на отопление, а также рациональное расположение гаража с котельной, примыкающих к жилым помещениям. Из гостиной имеется выход на просторную террасу, на которой можно установить летнюю мебель для отдыха. Из особенностей дома стоит отметить наличие двух санузлов, удобную пологую лестницу на второй этаж, помещение гардеробной, примыкающее к хозяйской спальне и наличие трех входов в гараж — через ворота, котельную и из тамбура.
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Эскизный проект (Раздел "АР") | Входит в стоимость | Готов к отправке | ||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Паспорт рабочего проекта | 5 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Дополнительная копия проекта формата А3 | 4 000 ₽ | Готов к отправке | в корзину | |
| Электронная копия проекта (скан распечатанной версии) | 4 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Цена, руб. | Сроки, дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС)
|
57 000 ₽ | 20 рабочих дней | в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование проекта (для которого нет зеркальной версии) | 8 000 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка Генплана участка, в масштабе 1:250 | 7 500 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная | 11 466 000 ₽ |
| Стандарт | 17 472 000 ₽ |
| Под чистовую отделку | 20 384 000 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 11 466 000 ₽ | Стандарт 17 472 000 ₽ | Под чистовую отделку 20 384 000 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Комплект кровли - Металлочерепица GL Classic 0,50 мм, цвет на ? | Комплект кровли - Металлочерепица GL Classic 0,50 мм, цвет на ? | Комплект кровли - Металлочерепица GL Classic 0,50 мм, цвет на ? |
| Обрешетка | Доска сухая строганная 20*96 | Доска сухая строганная 20*96 | Доска сухая строганная 20*96 |
| Контробрешетка | Брусок сухой строганный с 2-х сторон 40х50 | Брусок сухой строганный с 2-х сторон 40х50 | Брусок сухой строганный с 2-х сторон 40х50 |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Пленка влаговетрозащитная Delta | Пленка влаговетрозащитная Delta | Пленка влаговетрозащитная Delta |
| Стропильная система | Доска сухая строганная 46*196 | Доска сухая строганная 46*196 | Доска сухая строганная 46*196 |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Кнауф норд 250 мм | Кнауф норд 250 мм | |
| Подшивка свесов кровли | Доска сухая строганная 20*96 сосна, сорт АВ + сетка | Доска сухая строганная 20*96 сосна, сорт АВ + сетка | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | Доска сухая строганная 20*96 сосна, сорт АВ | Доска сухая строганная 20*96 сосна, сорт АВ | |
| Водосточная система | На выбор | На выбор | На выбор |
| Система снегозадержания | да | да | да |
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | Сваи 200*200*3000 мм с металлическим оголовком | Сваи 200*200*3000 мм с металлическим оголовком | Сваи 200*200*3000 мм с металлическим оголовком |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Железобетонная плита 200 м | Железобетонная плита 200 м | Железобетонная плита 200 м |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Панели CLT внутр.и внешней отделкой 270 мм | Панели CLT внутр.и внешней отделкой 270 мм | Панели CLT внутр.и внешней отделкой 270 мм |
| Фасадная отделка | Доска сухая строганная 20*120/140/160/180 - на выбор | Доска сухая строганная 20*120/140/160/180 - на выбор | Доска сухая строганная 20*120/140/160/180 - на выбор |
| Ветрозащита | Пленка влаговетрозащитная Delta | Пленка влаговетрозащитная Delta | Пленка влаговетрозащитная Delta |
| Утепление стены | да | да | да |
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | Отделка внутри доска 20х120/140/160/180 - на выбор | Отделка внутри доска 20х120/140/160/180 - на выбор | Отделка внутри доска 20х120/140/160/180 - на выбор |
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | CLT панели 320 мм | CLT панели 320 мм | CLT панели 320 мм |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | да | да | да |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | да | да | да |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Окно м/пластиковые 70 мм, рамные или безрамные - на выбор | Окно м/пластиковые 70 мм, рамные или безрамные - на выбор | Окно м/пластиковые 70 мм, рамные или безрамные - на выбор |
| Оконные наличники | да | да | |
| Откосы в помещении | да | ||
| Отливы снаружи | да | да | |
| Подоконники | да | ||
| Входные двери | Дверь входная металлическая с терморазрывом (временна | Дверь входная металлическая с терморазрывом (временна | Дверь входная металлическая с терморазрывом (временна |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | CLT внутри с кабель каналами | CLT внутри с кабель каналами | CLT внутри с кабель каналами |
| Внутренние ненесущие стены | CLT внутри с кабель каналами + каркасные | CLT внутри с кабель каналами + каркасные | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | да | да | да |
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | |||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 3,4 метра | 3,4 метра | 3,4 метра |
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | Доска 25*140 - сорт АВ | Доска 25*140 - сорт АВ | |
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | да | ||
| Электрический теплый пол | да | ||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | да | ||
| Электроразводка и электрощит | да | ||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | да | ||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | да | ||
| Иное инженерное оснащение | Вся котельная целиком в сборе | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | |||
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | |||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 | 5 | 5 |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 2 347 800 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 2 347 800 ₽ | ||
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Меллочерепица | ||
| Обрешетка | | ||
| Контробрешетка | | ||
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | ||
| Стропильная система | | ||
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | |||
| Подшивка свесов кровли | |||
| Подшивка потолков террас и лоджий | |||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | ||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | ||
| Фасадная отделка | | ||
| Ветрозащита | |||
| Утепление стены | |||
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | ||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | ||
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | |||
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | |||
| Подоконники | |||
| Входные двери | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | ||
| Внутренние ненесущие стены | | ||
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | | ||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | |||
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | | ||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | ||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | ||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | ||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | |||
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | ||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет | ||
| Свернуть | |||
| Минимальная | 6 006 000 ₽ |
| Стандарт | 6 552 000 ₽ |
| Под чистовую отделку | 10 192 000 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 6 006 000 ₽ | Стандарт 6 552 000 ₽ | Под чистовую отделку 10 192 000 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица | Мягкая черепица | Цементно-песчаная черепица |
| Обрешетка | Сухой строганый брус | Сухой строганый брус | Сухой строганый брус |
| Контробрешетка | Сухой строганый брус | Сухой строганый брус | Сухой строганый брус |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | ПВХ пленка GrandLine | ПВХ пленка GrandLine | ПВХ пленка GrandLine |
| Стропильная система | Доска строганная антисептированная | Доска строганная антисептированная | Доска строганная антисептированная |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Утепление 200 мм | Утепление 200 мм | Утепление 200 мм |
| Подшивка свесов кровли | Установка J- профиля, J - фаска, саморезы оцинкованные с | Установка J- профиля, J - фаска, саморезы оцинкованные с | Устройство подсистемы из бруска сухого, строганного 45 |
| Подшивка потолков террас и лоджий | |||
| Водосточная система | Водосточная система Grand Line пластиковая
Кронштейны мет | Водосточная система Grand Line пластиковая
Кронштейны мет | Водосточная система Grand Line пластиковая
Кронштейны мет |
| Система снегозадержания | Grand Line | Grand Line | Grand Line |
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | Железобетонные забивные сваи 150*150 * 2500 | ||
| Сваи стальные винтовые | Винтовые сваи 108/2500
Заполнение полости свай ЦПС, прива | ||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | Плита монолитная 300 мм | ||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | | ||
| Дренажная система по периметру дома | | ||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Внешние стены СИП 174 мм | Внешние стены СИП 174 мм | Внешние стены СИП 224 мм |
| Фасадная отделка | Фасад "Виниловый сайдинг" | Фасад имитация бруса | Фасад фиброцементный Cedral |
| Ветрозащита | |||
| Утепление стены | Утепление фасада утеплителем Paroc плотностью 110 кг\м3 | Утепление фасада утеплителем Paroc плотностью 110 кг\м3 | Утепление фасада утеплителем Paroc плотностью 110 кг\м3 |
| Пароизоляция | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | Межэтажное перекрытие "Стропильная система" 200 мм | Перекрытие межэтажное СИП 224 мм | Перекрытие межэтажное СИП 224 мм |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | Стяжка по проекту | Стяжка по проекту | Стяжка по проекту |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Межэтажное перекрытие "Стропильная система" 200 мм | Перекрытие межэтажное СИП 224 мм | Перекрытие межэтажное СИП 224 мм |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Двухкамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет |
| Оконные наличники | Металлические наличники | Металлические наличники | Металлические наличники |
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | Металлические отливы | Металлические отливы | Металлические отливы |
| Подоконники | |||
| Входные двери | Дверь металлическая огнеупорная | Дверь металлическая огнеупорная | Дверь металлическая огнеупорная |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Стены внутренние, несущие 150 мм | Стены внутренние, несущие СИП 174 мм | Стены внутренние, несущие СИП 224 мм |
| Внутренние ненесущие стены | Перегородки внутренние 100 мм | Перегородки внутренние 150 мм | Перегородки внутренние 150 мм |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Черновая деревянная лестница | Черновая деревянная лестница | Черновая деревянная лестница |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Высота потолков 2 этажа | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Электроразводка и электрощит | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Иное инженерное оснащение | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом | В соответствии с проектом |
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Устройство въезда на участок | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Генератор для обеспечения электричеством | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Уборка и вывоз строительного мусора | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Биотуалет для рабочих | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ | В соответствии с проектом производства работ |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 15 лет | 15 лет | 15 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 2 002 000 ₽ |
| Стандарт | 2 548 000 ₽ |
| Под чистовую отделку | 2 821 000 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 2 002 000 ₽ | Стандарт 2 548 000 ₽ | Под чистовую отделку 2 821 000 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | | | |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | ||
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | | | |
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | | | |
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | | ||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | | | |
| Ветрозащита | | | |
| Утепление стены | | | |
| Пароизоляция | | | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | | | |
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | | |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | | | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | | | |
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | | | |
| Оконные наличники | | | |
| Откосы в помещении | | | |
| Отливы снаружи | | | |
| Подоконники | | ||
| Входные двери | | | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | | | |
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | | | |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | | | |
| Межкомнатные двери | | | |
| Высота потолков 1 этажа | | | |
| Высота потолков 2 этажа | | | |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | | |
| Гидроизоляция полов балконов | | | |
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | |||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | | | |
| Устройство въезда на участок | | ||
| Дорога на участке до пятна застройки | | ||
| Подъем пятна застройки | | ||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | | ||
| Уборка и вывоз строительного мусора | |||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | ||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | | | |
| Свернуть | |||