| Цена, руб. | Сроки, дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС)
|
Входит в стоимость | Готов к отправке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Паспорт рабочего проекта | 5 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Дополнительная копия проекта формата А3 | 4 000 ₽ | Готов к отправке | в корзину | |
| Электронная копия проекта (скан распечатанной версии) | 4 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | ||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | ||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | ||
Инженерные разделы: ВК + ОВ + ЭО
Примерный состав типовых инженерных разделов
Раздел "Отопление и вентиляция"
ОВ-1 Общие данные (начало) Раздел "Водопровод и канализация"
ВК-1 Общие данные (начало) Раздел "Электрооборудование и освещение"
ЭО-1 Общие данные |
40 000 ₽ | 20 рабочих дней | в корзину | |
Примерный состав типовых инженерных разделов
Раздел "Отопление и вентиляция"
ОВ-1 Общие данные (начало) Раздел "Водопровод и канализация"
ВК-1 Общие данные (начало) Раздел "Электрооборудование и освещение"
ЭО-1 Общие данные |
||||
| Зеркалирование проекта (для которого нет зеркальной версии) | 8 000 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Разработка Генплана участка, в масштабе 1:250 | 7 500 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | |
| Минимальная | 1 924 650 ₽ |
| Стандарт | 2 181 270 ₽ |
| Под чистовую отделку | 3 849 300 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 1 924 650 ₽ | Стандарт 2 181 270 ₽ | Под чистовую отделку 3 849 300 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | М/черепица
СуперМонтерей 0,45 мм | М/черепица
СуперМонтерей 0,5 мм | М/черепица
СуперМонтерей 0,5 мм |
| Обрешетка | Доска обрезная 25х100 мм ест./вл. хв/п 1-3 сорт | Доска обрезная 25х100 мм ест./вл. хв/п 1-3 сорт | Доска обрезная 25х100 мм ест./вл. хв/п 1-3 сорт |
| Контробрешетка | Брусок обрезной 50х50 мм ест./вл. хв/п 1-3 сорт | Брусок обрезной 50х50 мм ест./вл. хв/п 1-3 сорт | Брусок обрезной 50х50 мм ест./вл. хв/п 1-3 сорт |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Ветро-влагозащита для кровли ТехноНиколь | Ветро-влагозащита для кровли ТехноНиколь | Ветро-влагозащита для кровли ТехноНиколь |
| Стропильная система | Доска обрезная 50х200 мм ест./вл. хв/п 1-3 сорт | Доска обрезная 50х200 мм ест./вл. хв/п 1-3 сорт | Доска обрезная 50х200 мм ест./вл. хв/п 1-3 сорт |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | |||
| Подшивка свесов кровли | |||
| Подшивка потолков террас и лоджий | |||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Ж/б монолитная плита 200 мм | Ж/б монолитная плита 250 мм с ростверком 300 мм | Ж/б монолитная плита 250 мм с ростверком 300 мм |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Доска е/в 200*50 мм | Доска е/в 200*50 мм | Доска е/в 200*50 мм |
| Фасадная отделка | OSB плита 12 мм | Имитация бруса/блок хауз | |
| Ветрозащита | | | |
| Утепление стены | Утепление 200 мм | ||
| Пароизоляция | | ||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | Имитация бруса | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Доска е/в 200*50 мм | Доска е/в 200*50 мм | Доска е/в 200*50 мм |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | 200 мм | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | Вагонка/ГКЛ | ||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Металлопластиковые окна из ПВХ профиля IVAPER 62 мм с двух | Металлопластиковые окна из ПВХ профиля IVAPER 70 мм с двух | |
| Оконные наличники | | ||
| Откосы в помещении | | ||
| Отливы снаружи | | | |
| Подоконники | |||
| Входные двери | Дверь металлическая техническая (временная) | Дверь металлическая техническая (временная) | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Доска е/в 150*50 мм | Доска е/в 150*50 мм | Доска е/в 150*50 мм |
| Внутренние ненесущие стены | Доска е/в 100*50 мм | Доска е/в 100*50 мм | Доска е/в 100*50 мм |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | | ||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | | | |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | 2,7 м | 2,7 м | 2,7 м |
| Высота потолков 2 этажа | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | Террасная доска | ||
| Гидроизоляция полов балконов | | ||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | | ||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | | |
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | | ||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | | ||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | ||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | ||
| Биотуалет для рабочих | | ||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 2 467 500 ₽ |
| Стандарт | 3 257 100 ₽ |
| Под чистовую отделку | 5 428 500 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 2 467 500 ₽ | Стандарт 3 257 100 ₽ | Под чистовую отделку 5 428 500 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица
Granline | Металлочерепица
Granline | Металлочерепица
Granline |
| Обрешетка | Деревянная по проекту | Деревянная по проекту | Деревянная по проекту |
| Контробрешетка | Деревянная по проекту | Деревянная по проекту | Деревянная по проекту |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Tyvek | Tyvek | Tyvek |
| Стропильная система | Деревянная по проекту | Деревянная по проекту | Деревянная по проекту |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Paroc 200 mm | Paroc 200 mm | Paroc 200 mm |
| Подшивка свесов кровли | Деревянная по проекту | Деревянная по проекту | Деревянная по проекту |
| Подшивка потолков террас и лоджий | |||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Монолитная плита 200 mm | Монолитная плита 200 mm | Монолитная плита 200 mm |
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Сухая строганная доска 145*45 | Сухая строганная доска 145*45 | Сухая строганная доска 145*45 |
| Фасадная отделка | по проекту | по проекту | по проекту |
| Ветрозащита | Tyvek | Tyvek | Tyvek |
| Утепление стены | 150 мм Paroc | 150 мм Paroc | 150 мм Paroc |
| Пароизоляция | да | да | да |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Монолитная плита 200 мм | Монолитная плита 200 мм | Монолитная плита 200 мм |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | Rehau 70 mm энергосберегающие | Rehau 70 mm энергосберегающие | Rehau 70 mm энергосберегающие |
| Оконные наличники | | ||
| Откосы в помещении | штукатурка | ||
| Отливы снаружи | по проекту | по проекту | по проекту |
| Подоконники | пластиковый | ||
| Входные двери | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Сухая строганная доска | Сухая строганная доска | Сухая строганная доска |
| Внутренние ненесущие стены | Сухая строганная доска | Сухая строганная доска | |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | |||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | Деревянная | Деревянная | Деревянная |
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | |||
| Межкомнатные двери | |||
| Высота потолков 1 этажа | |||
| Высота потолков 2 этажа | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Гидроизоляция полов балконов | В 2 слоя | в 2 слоя | |
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | водяной теплый ипол | ||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | приточная | ||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | есть | есть | есть |
| Электроразводка и электрощит | есть | ||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | есть | ||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | есть | ||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | есть | есть | есть |
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | Установка закладных под воду, канализацию и электрику | Установка закладных под воду, канализацию и электрику | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | да | да | да |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | да | да | да |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | есть | есть | есть |
| Биотуалет для рабочих | есть | есть | есть |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 2 862 300 ₽ |
| Стандарт | 3 454 500 ₽ |
| Под чистовую отделку | 4 836 300 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 2 862 300 ₽ | Стандарт 3 454 500 ₽ | Под чистовую отделку 4 836 300 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица | Металлочерепица | Металлочерепица |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | ||
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | ||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Молниезащита | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | | |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| УШП (Утепленная Шведская Плита) | |||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Дренажная система по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Система контурного заземления | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Каркас 150 мм | Каркас 150 мм | Каркас 150 мм |
| Фасадная отделка | Имитация бруса | Имитация бруса | Имитация бруса |
| Ветрозащита | | | |
| Утепление стены | | ||
| Пароизоляция | | ||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | Вагонка | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | Каркас 150 мм | Каркас 150 мм | Каркас 150 мм |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Каркас 150 мм | Каркас 150 мм | Каркас 150 мм |
| Звукоизоляция/теплоизоляция в перекрытии | | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Отделка потолка нижележащего этажа | | ||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | | | |
| Оконные наличники | | ||
| Откосы в помещении | | ||
| Отливы снаружи | | ||
| Подоконники | | ||
| Входные двери | | | |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Каркас 150 мм | Каркас 150 мм | Каркас 150 мм |
| Внутренние ненесущие стены | Каркас 100 мм | Каркас 100 мм | Каркас 100 мм |
| Звукоизоляция внутренних стен/перегородок | | ||
| Межэтажная строительная (черновая) лестница | | ||
| Межэтажная постоянная (чистовая) лестница | | ||
| Межкомнатные двери | | ||
| Высота потолков 1 этажа | 2,55 м | 2,55 м | 2,55 м |
| Высота потолков 2 этажа | 2,55 м | 2,55 м | 2,55 м |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Гидроизоляция полов балконов | |||
| Инженерное оснащение | |||
| Жидкостной теплый пол | |||
| Электрический теплый пол | |||
| Система вентиляции | |||
| Только вводы воды, электричества, выводы канализации | | ||
| Электроразводка и электрощит | |||
| Разводка хол. и гор. водоснабжения (ХВС и ГВС) | |||
| Разводка батарей и/или системы теплого пола. Без оборудования котельной. | |||
| Иное инженерное оснащение | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Устройство временного щита электроснабжения | |||
| Устройство въезда на участок | |||
| Дорога на участке до пятна застройки | |||
| Подъем пятна застройки | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | | | |
| Свернуть | |||