| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС) | Входит в стоимость | Готов к отправке | ||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Дополнительная копия проекта формата А3 | 3 000 ₽ | Готов к отправке | в корзину | |
| Электронная версия проекта (PDF) | 4 000 ₽ | Готов к отправке | в корзину | |
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | ||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | ||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | ||
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | |
| Минимальная | 14 708 399 ₽ |
| Стандарт | 17 303 999 ₽ |
| Под чистовую отделку | 22 495 200 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 14 708 399 ₽ | Стандарт 17 303 999 ₽ | Под чистовую отделку 22 495 200 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица «Металл Профиль» | Металлочерепица «Металл Профиль» | Металлочерепица «Металл Профиль» |
| Обрешетка | Доска 20х95 мм, сухая, строганная | Доска 20х95 мм, сухая, строганная | Доска 20х95 мм, сухая, строганная |
| Контробрешетка | Брус 45х45 мм, сухой, строганный | Брус 45х45 мм, сухой, строганный | Брус 45х45 мм, сухой, строганный |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | Заводского изготовления. Доска 45х195 мм | Заводского изготовления. Доска 45х195 мм | Заводского изготовления. Доска 45х195 мм |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Базальтовый утеплитель Paroc Extra 250 мм | Базальтовый утеплитель Paroc Extra 250 мм | |
| Подшивка свесов кровли | | ||
| Подшивка потолков террас и лоджий | | ||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | Высота цоколя 350 мм | Высота цоколя 350 мм | Высота цоколя 350 мм |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Газобетон Ytong 300х250х625 мм | Газобетон Ytong 300х250х625 мм | Газобетон Ytong 300х250х625 мм |
| Фасадная отделка | Силикатная штукатурка | Лицевой
кирпич | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | OSB-3 18 мм | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия 180-200 мм | Монолитные ж/б перекрытия 180-200 мм | Монолитные ж/б перекрытия 180-200 мм |
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Газобетон Ytong D400 250х250х625 | Газобетон Ytong D400 250х250х625 | Газобетон Ytong D400 250х250х625 |
| Внутренние ненесущие стены | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | 50 км от КАД, МКАД | 50 км от КАД, МКАД | 50 км от КАД, МКАД |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | |||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 4 080 859 ₽ |
| Стандарт | 5 119 100 ₽ |
| Под чистовую отделку | 6 402 479 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 4 080 859 ₽ | Стандарт 5 119 100 ₽ | Под чистовую отделку 6 402 479 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Мететаллочерепица Grand Line | Мететаллочерепица Grand Line / мягкая кровля SHINGLAS
| Мететаллочерепица Grand Line / мягкая кровля SHINGLAS / цементн |
| Обрешетка | Доска обрезная 25-100 | Доска обрезная 25-100 | Доска обрезная 25-100 |
| Контробрешетка | Брусок 50х50 | Брусок 50х50 | Брусок 50х50 |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | Isospan | Isospan | Isospan |
| Стропильная система | Доска обрезная 50х200 с пропиткой | Доска обрезная 50х200 с пропиткой | Доска обрезная 50х200 с пропиткой |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Минеральная вата Технониколь | Минеральная вата Технониколь | Минеральная вата Технониколь |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | AQUASYSTEM | ||
| Система снегозадержания | GrandLine | ||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | ||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | | | |
| Ливневая система | | ||
| Облицовка цоколя фундамента | | ||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | Газобетон Bonolit 400
D400 | Газобетон Bonolit 400
D400 | Газобетон Bonolit 400
D400 |
| Фасадная отделка | Штукатурка | Кирпич | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | пустотные плиты | пустотные плиты | монолитная плита |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | Пеноплекс 50 мм | Пеноплекс 50 мм | Пеноплекс 50 мм |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | Деревянное переркрытие | Пустотные плиты | Монолитное перекрытие |
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | Газобетон 250 мм Bonolit | Газобетон 250 мм Bonolit | Газобетон 250 мм Bonolit |
| Внутренние ненесущие стены | Газобетон 100 мм Bonolit | Газобетон 100 мм Bonolit | |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | ||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | ||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | | | |
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 4 060 671 ₽ |
| Стандарт | 4 614 400 ₽ |
| Под чистовую отделку | 5 912 199 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 4 060 671 ₽ | Стандарт 4 614 400 ₽ | Под чистовую отделку 5 912 199 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Меллочерепица | Гибкая черепица | Фальцевая кровля |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | | ||
| Система снегозадержания | | ||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | ||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | | | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | ||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 7 209 999 ₽ |
| Стандарт | 10 815 000 ₽ |
| Под чистовую отделку | 17 304 000 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 7 209 999 ₽ | Стандарт 10 815 000 ₽ | Под чистовую отделку 17 304 000 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | | | |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | ||
| Подшивка потолков террас и лоджий | | ||
| Водосточная система | | | |
| Система снегозадержания | | | |
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | | ||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | | |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Отделка потолка нижележащего этажа | | ||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | | | |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 7 354 199 ₽ |
| Стандарт | 8 046 359 ₽ |
| Под чистовую отделку | 9 156 700 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 7 354 199 ₽ | Стандарт 8 046 359 ₽ | Под чистовую отделку 9 156 700 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Гибкая черепица, керамическая черепиц | Гибкая черепица, керамическая черепиц | Гибкая черепица, керамическая черепиц |
| Обрешетка | Доска калиброванная 30 х120 обработанна | Доска калиброванная 30 х120 обработанна | Доска калиброванная 30 х120 обработанна |
| Контробрешетка | Брусок калиброванная 50 х 50 обработанн | Брусок калиброванная 50 х 50 обработанн | Брусок калиброванная 50 х 50 обработанн |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | В соответствии с проектом. | В соответствии с проектом. | В соответствии с проектом. |
| Стропильная система | Доска 50 Х 200 обработанная огнебиозащи | Доска 50 Х 200 обработанная огнебиозащи | Доска 50 Х 200 обработанная огнебиозащи |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | Базальтовыми утеплителями, перекрест | Базальтовыми утеплителями, перекрест | Базальтовыми утеплителями, перекрест |
| Подшивка свесов кровли | Планкен крашенный , софит металл. | ||
| Подшивка потолков террас и лоджий | Планкен крашенный , софит металл. | ||
| Водосточная система | Пластиковая , металлическая в цвет кро | ||
| Система снегозадержания | В соответствии с типом покрытия кровл | В соответствии с типом покрытия кровл | В соответствии с типом покрытия кровл |
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | По проекту. | ||
| Ливневая система | По проекту. | ||
| Облицовка цоколя фундамента | По проекту. | ||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Фасадная отделка | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | По проекту. | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | По проекту. | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Отделка потолка нижележащего этажа | По проекту. | ||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Внутренние ненесущие стены | По проекту. | По проекту. | По проекту. |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | По проекту. | По проекту. | |
| Подготовка участка для строительства | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | | |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | | | |
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | | | |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 5 335 400 ₽ |
| Стандарт | 6 056 399 ₽ |
| Под чистовую отделку | 8 219 399 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 5 335 400 ₽ | Стандарт 6 056 399 ₽ | Под чистовую отделку 8 219 399 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Металлочерепица | Металлочерепица | Металлочерепица |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | ||
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | ||
| Водосточная система | |||
| Система снегозадержания | |||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | |||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | |||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | | ||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | | ||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Отделка потолка нижележащего этажа | | ||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | | | |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | | | |
| Свернуть | |||
| Минимальная | 232 565 759 ₽ |
| Стандарт | 333 102 000 ₽ |
| Под чистовую отделку | 434 041 999 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 232 565 759 ₽ | Стандарт 333 102 000 ₽ | Под чистовую отделку 434 041 999 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | 960 | 1250 | 1500 |
| Обрешетка | 420 | 430 | 450 |
| Контробрешетка | 420 | 430 | 450 |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | 80 | 100 | 110 |
| Стропильная система | 650 | 650 | 650 |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | 350 | 350 | 350 |
| Подшивка свесов кровли | 700 | 700 | 700 |
| Подшивка потолков террас и лоджий | 700 | 700 | 700 |
| Водосточная система | 700 | 700 | 700 |
| Система снегозадержания | 450 | 450 | 450 |
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | 4500 | 4500 | 4500 |
| Сваи стальные винтовые | 8500 | 8500 | 8500 |
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | 8500 | 8500 | 8500 |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | 8500 | 8500 | 8500 |
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | 11500 | 11500 | 11500 |
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | 8500 | 8500 | 8500 |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | 4700 | 4700 | 4700 |
| Ливневая система | 2150 | 2150 | 2150 |
| Облицовка цоколя фундамента | 1800 | 1800 | 1800 |
| Стены | |||
| Несущая часть стены | 6500 | 6500 | 6500 |
| Фасадная отделка | 3500 | 3500 | 3500 |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | 1500 | 1500 | 15000 |
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | 4500 | 4500 | 4500 |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | 2500 | 2500 | 2500 |
| Стяжка/подготовка под чистый пол | 5500 | 5500 | 5500 |
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | 4500 | 4500 | 4500 |
| Отделка потолка нижележащего этажа | 4500 | 4500 | 4500 |
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | 2500 | 2500 | 2500 |
| Внутренние ненесущие стены | 2500 | 2500 | 2500 |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | 4600 | 4600 | 46000 |
| Подготовка участка для строительства | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | 50000 | 50000 | 50000 |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | 25000 | 25000 | 25000 |
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | 4500 | 4500 | 4500 |
| Генератор для обеспечения электричеством | 75000 | 75000 | 75000 |
| Уборка и вывоз строительного мусора | 4500 | 4500 | 4500 |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | 115000 | 115000 | 115000 |
| Биотуалет для рабочих | 75000 | 75000 | 75000 |
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Свернуть | |||