| Цена, руб. | Сроки, дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комплект архитектурно-строительных чертежей (АС)
|
Входит в стоимость | Готов к отправке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Паспорт рабочего проекта | 4 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Дополнительная копия проекта формата А3 | 4 000 ₽ | Готов к отправке | в корзину | |
| Электронная копия проекта (скан распечатанной версии) | 4 000 ₽ | 3 рабочих дня | в корзину | |
| Цена, руб. | Сроки, дней | |||
| Адаптация фундамента (изменение типа фундамента) | по запросу | 14 рабочих дней | ||
| Дизайн интерьера (стоимость от 2200руб. за квад.метр площади) | по запросу | 30 рабочих дней | ||
| Внесение изменений в проект | по запросу | 20 рабочих дней | ||
| Разработка Генплана участка, в масштабе 1:250 | 7 500 ₽ | 5 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй дома | 20 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй участка | 15 000 ₽ | 14 рабочих дней | в корзину | |
| Фэншуй полная консультация дом+участок с выездом на объект | 100 000 ₽ | 30 рабочих дней | в корзину | |
| Минимальная | 263 300 ₽ |
| Стандарт | 526 600 ₽ |
| Под чистовую отделку | 658 250 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 263 300 ₽ | Стандарт 526 600 ₽ | Под чистовую отделку 658 250 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Рубероид; Металлочерепица. | Рубероид; Металлочерепица;
Мягкая кровля. | Металлочерепица; Мягкая кровля; Цементно-песчаная черепица;
Натуральн |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | | | |
| Система снегозадержания | | | |
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | | |
| Сваи стальные винтовые | | | |
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | | | |
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | | | |
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | | |
| Бетоннная отмостка по периметру дома | | | |
| Ливневая система | | | |
| Облицовка цоколя фундамента | | | |
| Стены | |||
| Несущая часть стены | |||
| Фасадная отделка | |||
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | |||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | |||
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | | ||
| Оконные наличники | | ||
| Откосы в помещении | | ||
| Отливы снаружи | | ||
| Подоконники | | ||
| Входные двери | | ||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | |||
| Внутренние ненесущие стены | |||
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | |||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | |||
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | |||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | |||
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | |||
| Организация проживания рабочих (бытовка) | |||
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | |||
| Свернуть | |||
| Минимальная | 342 290 ₽ |
| Стандарт | 368 620 ₽ |
| Под чистовую отделку | 473 939 ₽ |
| Показать подробные комплектации | |
| Сравнить 0 комплектаций Свернуть все Развернуть все | Минимальная 342 290 ₽ | Стандарт 368 620 ₽ | Под чистовую отделку 473 939 ₽ |
| Кровля | |||
| Кровельное покрытие | Меллочерепица | Гибкая черепица | Фальцевая кровля |
| Обрешетка | | | |
| Контробрешетка | | | |
| Противоконденсатная (ветро-гидроизоляционная) пленка | | | |
| Стропильная система | | | |
| Утепление чердачного перекрытия и стропильной системы | | | |
| Подшивка свесов кровли | | | |
| Подшивка потолков террас и лоджий | | | |
| Водосточная система | | ||
| Система снегозадержания | | ||
| Фундамент | |||
| Сваи ж/бетонные | | ||
| Сваи стальные винтовые | |||
| Лента ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| Лента ж/бетонная монолитная на глубину промерзания | |||
| Лента ж/бетонная сборная (из ФБС) на глубину промерзания | |||
| Плита ж/бетонная монолитная мелкозаглубленная | | ||
| Бетоннная отмостка по периметру дома | |||
| Ливневая система | |||
| Облицовка цоколя фундамента | |||
| Стены | |||
| Несущая часть стены | | | |
| Фасадная отделка | | | |
| Внутренняя обшивка/штукатурка со стороны помещения | |||
| Пол первого этажа | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Теплоизоляция цокольного перекрытия | | ||
| Стяжка/подготовка под чистый пол | |||
| Перекрытия над первым и последующими этажами | |||
| Несущая часть перекрытия | | | |
| Отделка потолка нижележащего этажа | |||
| Окна и внешние двери | |||
| Окна | |||
| Оконные наличники | |||
| Откосы в помещении | |||
| Отливы снаружи | |||
| Подоконники | |||
| Входные двери | |||
| Внутренние конструкции | |||
| Внутренние несущие стены | | | |
| Внутренние ненесущие стены | | | |
| Настилы полов и ограждения крылец, террас, балконов | | ||
| Подготовка участка для строительства | |||
| Подготовка пятна застройки для фундаментных работ | | | |
| Перемещение или вывоз грунта из котлована фундамента | | ||
| Обеспечение строительного процесса | |||
| Доставка стройматериалов | | | |
| Генератор для обеспечения электричеством | |||
| Уборка и вывоз строительного мусора | | | |
| Организация проживания рабочих (бытовка) | | | |
| Биотуалет для рабочих | |||
| Гарантия на все выполненные работы | |||
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Свернуть | |||